es-419
West Bromwich | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
West Bromwich | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Josh Maja | ||
John Swift | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Mikey Johnston | ||
Anis Mehmeti | ||
Fally Mayulu | ||
Tom Fellows |
West Bromwich | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
West Bromwich | Empate con hándicap | Bristol City |
---|---|---|
West Bromwich | Empate con hándicap | Bristol City |
---|---|---|
West Bromwich | Bristol City | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
West Bromwich | Empate | Bristol City |
---|---|---|
West Bromwich | Bristol City |
---|---|