es-419
Swansea | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Swansea | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Wilson Isidor | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Eliezer Mayenda | ||
Nazariy Rusyn | ||
Aaron Connolly | ||
Zan Vipotnik | ||
Florian Bianchini |
Swansea | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Swansea | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Swansea | Empate con hándicap | Sunderland |
---|---|---|
Swansea | Sunderland | Sin goles |
---|---|---|
Swansea | Empate | Sunderland |
---|---|---|
Swansea | Sunderland |
---|---|