es-419
Swansea | Empate | Leeds |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Swansea | Empate | Leeds |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Mateo Joseph | ||
Daniel James | ||
Wilfried Gnonto | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Manor Solomon |
Swansea | Empate | Leeds |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Swansea | Empate con hándicap | Leeds |
---|---|---|
Swansea | Empate con hándicap | Leeds |
---|---|---|
Swansea | Leeds | Sin goles |
---|---|---|
Swansea | Empate | Leeds |
---|---|---|
Swansea | Leeds |
---|---|