es-419
Sunderland | Empate | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sunderland | Empate | Watford |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ningún jugador marca goles | - | |
Wilson Isidor | ||
Patrick Roberts | ||
Enzo Le Fee | ||
Chris Rigg | ||
Edo Kayembe | ||
Mamadou Doumbia |
Sunderland | Empate | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 1,5 |
Sunderland | Empate con hándicap | Watford |
---|---|---|
Sunderland | Empate con hándicap | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas | ||
Más/menos 7,5 tarjetas | ||
Más/menos 8,5 tarjetas |
Sunderland | Empate | Watford |
---|---|---|
Sunderland |
---|