es-419
Sheffield Wednesday | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sheffield Wednesday | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Josh Windass | ||
Nahki Wells | ||
Ike Ugbo | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Djeidi Gassama | ||
Yu Hirakawa | ||
Jason Knight |
Sheffield Wednesday | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Sheffield Wednesday | Empate con hándicap | Bristol City |
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Empate con hándicap | Bristol City |
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Bristol City | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Sheffield Wednesday | Empate | Bristol City |
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Bristol City |
---|---|