es-419
Sheffield United | Empate | Hull |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sheffield United | Empate | Hull |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ben Brereton | ||
Ryan One | ||
Tyrese Campbell | ||
Rhian Brewster | ||
Callum O'Hare | ||
Louie Marsh | ||
Jesurun Rak-Sakyi |
Sheffield United | Empate | Hull |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Sheffield United | Empate con hándicap | Hull |
---|---|---|
Sheffield United | Empate con hándicap | Hull |
---|---|---|
Sheffield United | Hull | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Sheffield United | Empate | Hull |
---|---|---|
Sheffield United | Hull |
---|---|