es-419
Sheffield United | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sheffield United | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tyrese Campbell | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Kieffer Moore | ||
Ryan One | ||
Rhian Brewster | ||
Gustavo Hamer | ||
Zian Flemming |
Sheffield United | Empate | Burnley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Sheffield United | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Sheffield United | Empate con hándicap | Burnley |
---|---|---|
Sheffield United | Burnley | Sin goles |
---|---|---|
Sheffield United | Empate | Burnley |
---|---|---|
Sheffield United | Burnley |
---|---|