es-419
QPR | Empate | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
QPR | Empate | Watford |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
QPR | Empate | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
QPR | Empate con hándicap | Watford |
---|---|---|
QPR | Empate con hándicap | Watford |
---|---|---|
QPR | Watford | Sin goles |
---|---|---|
QPR | Empate | Watford |
---|---|---|
QPR | Watford |
---|---|