es-419
Plymouth | Empate | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Plymouth | Empate | Watford |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Daniel Jebbison | ||
Vakoun Bayo | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Mamadou Doumbia | ||
Michael Obafemi |
Plymouth | Empate | Watford |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Plymouth | Empate con hándicap | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Empate con hándicap | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Plymouth | Empate | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford |
---|---|