es-419
Leeds | Empate | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Leeds | Empate | Norwich |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Siguiente | En cualquier momento | |
---|---|---|
Joel Piroe | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Daniel James | ||
Manor Solomon | - | |
Brenden Aaronson | ||
Lewis Dobbin | ||
Ao Tanaka |
Leeds | Empate | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Leeds | Empate con hándicap | Norwich |
---|---|---|
Leeds | Empate con hándicap | Norwich |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas | ||
Más/menos 7,5 tarjetas | ||
Más/menos 8,5 tarjetas |
Leeds | Empate | Norwich |
---|---|---|
Leeds |
---|