es-419
Gresik United | Empate | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Gresik United | Empate | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Gresik United | Empate | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Gresik United | Empate con hándicap | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Gresik United | Persibo Bojonegoro | Sin goles |
---|---|---|