es-419
Calcutta Police Club | Empate | Mohammedan SC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles | ||
Over/Under 6.5 Goals |
Calcutta Police Club | Empate | Mohammedan SC |
---|---|---|
Calcutta Police Club | Empate | Mohammedan SC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 4,5 goles |
Calcutta Police Club | Empate con hándicap | Mohammedan SC |
---|---|---|
Calcutta Police Club | Empate | Mohammedan SC |
---|---|---|