es-419
Antigua GFC | Empate | CSD Municipal |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Antigua GFC | Empate | CSD Municipal |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Antigua GFC | Empate | CSD Municipal |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Antigua GFC | Empate con hándicap | CSD Municipal |
---|---|---|
Antigua GFC | CSD Municipal | Sin goles |
---|---|---|