es-419
Swedru All Blacks FC | Empate | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Swedru All Blacks FC | Empate | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Swedru All Blacks FC | Empate | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Swedru All Blacks FC | Empate | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Swedru All Blacks FC | Empate con hándicap | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Swedru All Blacks FC | Bibiani Gold Stars FC | Sin goles |
---|---|---|
Swedru All Blacks FC | Empate | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|