es-419
Fortune FC | Empate | Steve Biko FC |
---|---|---|
Fortune FC | Empate | Steve Biko FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Fortune FC | Empate | Steve Biko FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Fortune FC | Empate | Steve Biko FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Fortune FC | Empate con hándicap | Steve Biko FC |
---|---|---|
Fortune FC | Steve Biko FC | Sin goles |
---|---|---|