es-419
Reims | Empate | Grenoble |
---|---|---|
Reims | Empate | Grenoble |
---|---|---|
Reims | Empate | Grenoble |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Reims | Empate | Grenoble |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Hafiz Ibrahim | ||
Keito Nakamura | ||
Teddy Teuma | ||
Norman Bassette | ||
Adama Bojang | ||
Thiemoko Diarra | ||
Mohamed Daramy |
Reims | Empate | Grenoble |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Reims | Empate con hándicap | Grenoble |
---|---|---|
Reims | Empate con hándicap | Grenoble |
---|---|---|
Reims | Grenoble | Sin goles |
---|---|---|
Reims | Empate | Grenoble |
---|---|---|
Reims | Grenoble |
---|---|