es-419
Reims | Empate | Estrasburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Reims | Empate | Estrasburgo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Emanuel Emegha | ||
Jordan Siebatcheu | ||
Keito Nakamura | ||
Sekou Mara | ||
Sebastian Nanasi | ||
Oumar Diakite | ||
Junya Ito |
Reims | Empate | Estrasburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Reims | Empate con hándicap | Estrasburgo |
---|---|---|
Reims | Empate con hándicap | Estrasburgo |
---|---|---|
Reims | Estrasburgo | Sin goles |
---|---|---|
Reims | Empate | Estrasburgo |
---|---|---|
Reims | Estrasburgo |
---|---|