es-419
| Noruega | Empate | Inglaterra |
|---|---|---|
| Noruega | Empate | Inglaterra |
|---|---|---|
| Noruega | Empate | Inglaterra |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Noruega | Empate | Inglaterra |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Harry Kane | ||
| Erling Haaland | ||
| Jude Bellingham | ||
| Marcus Rashford | ||
| Anthony Gordon | ||
| Noni Madueke | ||
| Bukayo Saka |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Alexander Sorloth | |||
| Djed Spence | |||
| Erling Haaland | |||
| Sander Berge | |||
| Kristoffer Ajer | |||
| Marcus Pedersen | |||
| Torbjorn Heggem |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Patrick Berg | |||
| Erling Haaland | |||
| Marcus Pedersen | |||
| Kristoffer Ajer | |||
| Julian Ryerson | |||
| Torbjorn Heggem | |||
| Sander Berge |
| Noruega | Empate | Inglaterra |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Noruega | Empate con hándicap | Inglaterra |
|---|---|---|
| Noruega | Empate con hándicap | Inglaterra |
|---|---|---|
| Noruega | Inglaterra | Sin goles |
|---|---|---|
| Noruega | Empate | Inglaterra |
|---|---|---|
| Noruega | Inglaterra |
|---|---|