es-419
Rapid Vienna | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Rapid Vienna | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Isak Jansson | ||
Andreas Cornelius | ||
German Onugkha | ||
Noah Bischof | ||
Amin Chiakha | ||
Dion Beljo | ||
Jordan Larsson |
Rapid Vienna | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Rapid Vienna | Empate con hándicap | FC Copenhague |
---|---|---|
Rapid Vienna | Empate con hándicap | FC Copenhague |
---|---|---|
Rapid Vienna | FC Copenhague | Sin goles |
---|---|---|
Rapid Vienna | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Rapid Vienna | FC Copenhague |
---|---|