es-419
Heidenheim | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Heidenheim | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Heidenheim | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Heidenheim | Empate con hándicap | Chelsea |
---|---|---|
Heidenheim | Empate con hándicap | Chelsea |
---|---|---|
Heidenheim | Chelsea | Sin goles |
---|---|---|
Heidenheim | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Heidenheim | Chelsea |
---|---|