es-419
| Shkendija | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Shkendija | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Shkendija | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Shkendija | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ante Suto | ||
| Martin Boyle | ||
| Nathan Lowe | ||
| Fabrice Tamba | ||
| Besart Ibraimi | ||
| Azeem Abdulai | ||
| Owen Elding |
| Shkendija | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Shkendija | Empate con hándicap | Hibernian |
|---|---|---|
| Shkendija | Empate con hándicap | Hibernian |
|---|---|---|
| Shkendija | Hibernian | Sin goles |
|---|---|---|
| Shkendija | Empate | Hibernian |
|---|---|---|
| Shkendija | Hibernian |
|---|---|