es-419
Partizan Belgrade | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Partizan Belgrade | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jovan Milosevic | ||
Bibars Natcho | ||
Kieron Bowie | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Milan Vukotic | ||
Martin Boyle | ||
Aldo Kalulu |
Partizan Belgrade | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Partizan Belgrade | Empate con hándicap | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Empate con hándicap | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Hibernian | Sin goles |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Partizan Belgrade | Hibernian |
---|---|