es-419
Banik Ostrava | Empate | Austria Wien |
---|---|---|
Banik Ostrava | Empate | Austria Wien |
---|---|---|
Banik Ostrava | Empate | Austria Wien |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Banik Ostrava | Empate | Austria Wien |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Noah Botic | ||
Maurice Malone | ||
Ladislav Almasi | ||
Erik Prekop | ||
Johannes Eggestein | ||
Dominik Fitz | ||
David Latal |
Banik Ostrava | Empate | Austria Wien |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Banik Ostrava | Empate con hándicap | Austria Wien |
---|---|---|
Banik Ostrava | Empate con hándicap | Austria Wien |
---|---|---|
Banik Ostrava | Austria Wien | Sin goles |
---|---|---|
Banik Ostrava | Empate | Austria Wien |
---|---|---|
Banik Ostrava | Austria Wien |
---|---|