es-419
| El Paso Locomotive FC | Empate | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | Empate | Colorado Springs Switchba |
|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | Empate | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| El Paso Locomotive FC | Empate | Colorado Springs Switchba |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| El Paso Locomotive FC | Empate | Colorado Springs Switchba |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| El Paso Locomotive FC | Empate con hándicap | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | Empate con hándicap | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | Colorado Springs Switchbacks FC | Sin goles |
|---|---|---|
| El Paso Locomotive FC | Empate | Colorado Springs Switchbacks FC |
|---|---|---|