es-419
| Charleston Battery | Empate | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Charleston Battery | Empate | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Charleston Battery | Empate | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Charleston Battery | Empate | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Charleston Battery | Empate | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Charleston Battery | Empate con hándicap | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Charleston Battery | Empate con hándicap | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|
| Charleston Battery | Pittsburgh Riverhounds | Sin goles |
|---|---|---|
| Charleston Battery | Empate | Pittsburgh Riverhounds |
|---|---|---|