es-419
Toronto FC | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Toronto FC | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Theo Corbeanu | ||
Ola Brynhildsen | ||
Saba Lobjanidze | ||
Maxime Dominguez | ||
Miguel Almiron | ||
Aleksey Miranchuk |
Toronto FC | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Toronto FC | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Atlanta Utd | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Toronto FC | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Atlanta Utd |
---|---|