es-419
| Nashville SC | Empate | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Nashville SC | Empate | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Nashville SC | Empate | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Nashville SC | Empate | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Sam Surridge | ||
| Hany Mukhtar | ||
| Cristian Espinoza | ||
| Warren Madrigal | ||
| Woobens Pacius | ||
| Kelvin Yeboah | ||
| Ahmed Qasem |
| Nashville SC | Empate | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Nashville SC | Empate con hándicap | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Nashville SC | Empate con hándicap | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Nashville SC | Minnesota Utd | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas |
| Nashville SC | Empate | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Nashville SC | Minnesota Utd |
|---|---|