es-419
Houston Dynamo | Empate | Philadelphia |
---|---|---|
Houston Dynamo | Empate | Philadelphia |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Houston Dynamo | Empate | Philadelphia |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ezequiel Ponce | ||
Tai Baribo | ||
Gabriel Segal | ||
Chris Donovan | ||
Toyosi Olusanya | ||
Ondrej Lingr | ||
Bruno Damiani |
Houston Dynamo | Empate | Philadelphia |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Houston Dynamo | Empate con hándicap | Philadelphia |
---|---|---|
Houston Dynamo | Empate con hándicap | Philadelphia |
---|---|---|
Houston Dynamo | Philadelphia | Sin goles |
---|---|---|
Houston Dynamo | Empate | Philadelphia |
---|---|---|
Houston Dynamo | Philadelphia |
---|---|