es-419
FC Cincinnati | Empate | Nashville SC |
---|---|---|
FC Cincinnati | Empate | Nashville SC |
---|---|---|
FC Cincinnati | Empate | Nashville SC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
FC Cincinnati | Empate | Nashville SC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Sam Surridge | ||
Kevin Denkey | ||
Hany Mukhtar | ||
Evander | ||
Brenner | ||
Teal Bunbury | ||
Kei Kamara |
FC Cincinnati | Empate | Nashville SC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
FC Cincinnati | Empate con hándicap | Nashville SC |
---|---|---|
FC Cincinnati | Empate con hándicap | Nashville SC |
---|---|---|
FC Cincinnati | Nashville SC | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
FC Cincinnati | Empate | Nashville SC |
---|---|---|
FC Cincinnati | Nashville SC |
---|---|