es-419
DC utd | Empate | Orlando City |
---|---|---|
DC utd | Empate | Orlando City |
---|---|---|
DC utd | Empate | Orlando City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
DC utd | Empate | Orlando City |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Marco Pasalic | ||
Duncan McGuire | ||
Martin Ojeda | ||
Nicolas Rodriguez | ||
Justin Ellis | ||
Jacob Murrell |
DC utd | Empate | Orlando City |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
DC utd | Empate con hándicap | Orlando City |
---|---|---|
DC utd | Empate con hándicap | Orlando City |
---|---|---|
DC utd | Orlando City | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
DC utd | Empate | Orlando City |
---|---|---|
DC utd | Orlando City |
---|---|