es-419
| DC utd | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| DC utd | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Lionel Messi | ||
| German Berterame | ||
| Tai Baribo | ||
| Mateo Silvetti | ||
| Peglow | ||
| Gabriel Pirani | ||
| Telasco Segovia |
| DC utd | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| DC utd | Empate con hándicap | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| DC utd | Empate con hándicap | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| DC utd | Inter Miami CF | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Total de córneres 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| DC utd | Empate | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| DC utd | Inter Miami CF |
|---|---|