es-419
DC utd | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC utd | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
DC utd | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Dominique Badji | ||
Saba Lobjanidze | ||
Randall Leal | ||
Jacob Murrell |
DC utd | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
DC utd | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC utd | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC utd | Atlanta Utd | Sin goles |
---|---|---|
DC utd | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
DC utd | Atlanta Utd |
---|---|