es-419
| Columbus | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Columbus | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Columbus | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Columbus | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Diego Rossi | ||
| Jamal Thiare | ||
| Daniel Gazdag | ||
| Nariman Akhundzada | ||
| Taha Habroune | ||
| Chase Adams | ||
| Max Arfsten |
| Columbus | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Columbus | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Columbus | Empate con hándicap | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Columbus | Atlanta Utd | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Columbus | Empate | Atlanta Utd |
|---|---|---|
| Columbus | Atlanta Utd |
|---|---|