es-419
| Charlotte FC | Empate | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate | New England Revolution |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Charlotte FC | Empate | New England Revolution |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Liel Abada | ||
| Idan Toklomati | ||
| Archie Goodwin | ||
| Pep Biel | ||
| Carles Gil | ||
| Rodolfo Aloko |
| Charlotte FC | Empate | New England Revolution |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Charlotte FC | Empate con hándicap | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Empate con hándicap | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New England Revolution | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Charlotte FC | Empate | New England Revolution |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New England Revolution |
|---|---|