es-419
Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Lionel Messi | ||
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Idan Toklomati | ||
Pep Biel | ||
Brandon Cambridge | ||
Mateo Silvetti |
Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Charlotte FC | Empate con hándicap | Inter Miami CF |
---|---|---|
Charlotte FC | Empate con hándicap | Inter Miami CF |
---|---|---|
Charlotte FC | Inter Miami CF | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 6,5 | ||
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 tarjetas | ||
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas |
Charlotte FC | Empate | Inter Miami CF |
---|---|---|
Charlotte FC | Inter Miami CF |
---|---|