es-419
Atlanta Utd | Empate | Charlotte FC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Empate | Charlotte FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Atlanta Utd | Empate | Charlotte FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Cayman Togashi | ||
Saba Lobjanidze | ||
Idan Toklomati |
Atlanta Utd | Empate | Charlotte FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Atlanta Utd | Empate con hándicap | Charlotte FC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Empate con hándicap | Charlotte FC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Charlotte FC | Sin goles |
---|---|---|
Atlanta Utd | Empate | Charlotte FC |
---|---|---|
Atlanta Utd | Charlotte FC |
---|---|