es-419
Navalcarnero | Empate | Melilla UD |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Navalcarnero | Empate | Melilla UD |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Navalcarnero | Empate | Melilla UD |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Navalcarnero | Empate con hándicap | Melilla UD |
---|---|---|
Navalcarnero | Melilla UD | Sin goles |
---|---|---|