es-419
CD Estepona | Empate | FC La Union Atletico |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
CD Estepona | Empate | FC La Union Atletico |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
CD Estepona | Empate | FC La Union Atletico |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
CD Estepona | Empate con hándicap | FC La Union Atletico |
---|---|---|
CD Estepona | FC La Union Atletico | Sin goles |
---|---|---|
CD Estepona | Empate | FC La Union Atletico |
---|---|---|