es-419
Olot | Empate | Mallorca B |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Olot | Empate | Mallorca B |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Olot | Empate | Mallorca B |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Olot | Empate con hándicap | Mallorca B |
---|---|---|
Olot | Mallorca B | Sin goles |
---|---|---|
Olot | Empate | Mallorca B |
---|---|---|