es-419
Elche B | Empate | Olot |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Elche B | Empate | Olot |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Elche B | Empate | Olot |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Elche B | Empate con hándicap | Olot |
---|---|---|
Elche B | Olot | Sin goles |
---|---|---|
Elche B | Empate | Olot |
---|---|---|