es-419
| Villarreal | Empate | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Villarreal | Empate | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Villarreal | Empate | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Villarreal | Empate | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Santi Comesana | |||
| Tani Oluwaseyi | |||
| Rafa Marin | |||
| Sergi Cardona | |||
| Adria Alti | |||
| Gerard Moreno | |||
| Jean Valou |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Dro Fernandez | |||
| Ferran Torres | |||
| Frenkie de Jong | |||
| Ayoze Perez | |||
| Dani Parejo | |||
| Raphinha | |||
| Robert Lewandowski |
| Villarreal | Empate | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Robert Lewandowski | |
| Ferran Torres | |
| Marcus Rashford | |
| Lamine Yamal | |
| Raphinha | |
| Georges Mikautadze | |
| Roony Bardghji |
| Villarreal | Empate con hándicap | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Villarreal | Empate con hándicap | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Villarreal | FC Barcelona | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Villarreal | Empate | FC Barcelona |
|---|---|---|
| Villarreal | FC Barcelona |
|---|---|