es-419
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Valencia | Empate con hándicap | Betis |
---|---|---|
Valencia | Empate con hándicap | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis | Sin goles |
---|---|---|
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis |
---|---|