es-419
Real Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Real Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Real Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Real Madrid | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Real Madrid | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Real Madrid | Osasuna | Sin goles |
---|---|---|
Real Madrid | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Real Madrid | Osasuna |
---|---|