es-419
Rayo Vallecano | Empate | Real Madrid |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Rayo Vallecano | Empate | Real Madrid |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Rayo Vallecano | Empate | Real Madrid |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Rayo Vallecano | Empate con hándicap | Real Madrid |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Empate con hándicap | Real Madrid |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Real Madrid | Sin goles |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Empate | Real Madrid |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Real Madrid |
---|---|