es-419
| Atlético de Madrid | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Atlético de Madrid | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Yangel Herrera | |||
| Ademola Lookman | |||
| Matteo Ruggeri | |||
| Jon Aramburu | |||
| Rodrigo Mendoza | |||
| Jon Martin | |||
| Sergio Gomez |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Yangel Herrera | |||
| Rodrigo Mendoza | |||
| Thiago Almada | |||
| Orri Oskarsson | |||
| Jon Aramburu | |||
| Carlos Soler | |||
| Ander Barrenetxea |
| Siguiente | |
|---|---|
| Ningún jugador marca goles | |
| Ademola Lookman | |
| Alexander Sorloth | |
| Thiago Almada | |
| Giuliano Simeone | |
| Rodrigo Mendoza | |
| Orri Oskarsson |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Córneres - Más/menos 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 | ||
| Córneres - Más/menos 10,5 |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 tarjetas | ||
| Más/menos 2,5 tarjetas | ||
| Más/menos 3,5 tarjetas | ||
| Más/menos 4,5 tarjetas | ||
| Más/menos 5,5 tarjetas |
| Atlético de Madrid | Empate | Real Sociedad |
|---|---|---|