es-419
Chiclana CF | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Chiclana CF | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Chiclana CF | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Chiclana CF | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Chiclana CF | Empate con hándicap | Osasuna |
---|---|---|
Chiclana CF | Osasuna | Sin goles |
---|---|---|
Chiclana CF | Empate | Osasuna |
---|---|---|
Osasuna |
---|