es-419
Hibernian | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Hibernian | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Hibernian | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Hibernian | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Kieron Bowie | ||
Martin Boyle | ||
Thibault Klidje | ||
Bruce Anderson | ||
Djenairo Daniels | ||
Junior Hoilett | ||
Josh Campbell |
Hibernian | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Hibernian | Empate con hándicap | Kilmarnock |
---|---|---|
Hibernian | Empate con hándicap | Kilmarnock |
---|---|---|
Hibernian | Kilmarnock | Sin goles |
---|---|---|
Hibernian | Empate | Kilmarnock |
---|---|---|
Hibernian | Kilmarnock |
---|---|