es-419
Livingston | Empate | Cove Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Livingston | Empate | Cove Rangers |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Robbie Muirhead | ||
Stevie May | ||
Tete Yengi | ||
Mitch Megginson | ||
Meshack Ubochioma | ||
Lewis Smith | ||
Scott Pittman |
Livingston | Empate | Cove Rangers |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Livingston | Empate con hándicap | Cove Rangers |
---|---|---|
Livingston | Cove Rangers | Sin goles |
---|---|---|
Livingston | Empate | Cove Rangers |
---|---|---|
Livingston | Cove Rangers |
---|---|