es-419
| Ross County | Empate | Arbroath |
|---|---|---|
| Ross County | Empate | Arbroath |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Ross County | Empate | Arbroath |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Jordan White | ||
| Ronan Hale | ||
| Findlay Marshall | ||
| Nikolay Todorov | ||
| Gavin Reilly | ||
| Dapo Mebude | ||
| Joe Coyle |
| Ross County | Empate | Arbroath |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Ross County | Empate con hándicap | Arbroath |
|---|---|---|
| Ross County | Arbroath | Sin goles |
|---|---|---|
| Ross County | Empate | Arbroath |
|---|---|---|