es-419
Al Oruba | Empate | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Al Oruba | Empate | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Al Oruba | Empate | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Al Oruba | Empate con hándicap | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Al Oruba | Dubba Al-Husun | Sin goles |
---|---|---|